전세금보장신용보험: 두 판 사이의 차이
잔글 (→개요) |
잔글 (→전세금보장신용보험) |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
::연립이나 다세대 주택은 70% 이내 까지 보장을 받는 보험상품입니다. | ::연립이나 다세대 주택은 70% 이내 까지 보장을 받는 보험상품입니다. | ||
=== | === 전세금보장신용보험료를 얼마나 내나요? === | ||
* 1년간 내는 보험료는 | * 1년간 내는 보험료는 | ||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
::기타 주택은 0.3% ( 예) 연립 전세1억원, 1년보험료는 1억원의 70%= 7000만원 X 0.3 = 1년 21만원 ) | ::기타 주택은 0.3% ( 예) 연립 전세1억원, 1년보험료는 1억원의 70%= 7000만원 X 0.3 = 1년 21만원 ) | ||
=== 전세금보장신용보험들때 필요한 서류는? === | |||
=== | |||
* 보험 청약시 필요한 서류 | * 보험 청약시 필요한 서류 | ||
30번째 줄: | 29번째 줄: | ||
:: 토지가격확인원(단독, 다가구의 경우) | :: 토지가격확인원(단독, 다가구의 경우) | ||
:: 추정시가확인서(연립, 다세대의 경우) | :: 추정시가확인서(연립, 다세대의 경우) | ||
:: 보험가입 안내문(임대인 확인사항 | :: 보험가입 안내문(임대인 확인사항) | ||
====주택이외의 건물인 경우==== | ====주택이외의 건물인 경우==== | ||
39번째 줄: | 38번째 줄: | ||
:: 보험가입 안내문 | :: 보험가입 안내문 | ||
===취급하는 곳=== | ===전세금보장신용보험 취급하는 곳=== | ||
:: [https://www.sgic.co.kr/chp/iutf/hp/insurance/CHPINFO002VM0_06.mvc?q_insrnSrlno=17 SGI서울보증 전세금보장신용상품] | :: [https://www.sgic.co.kr/chp/iutf/hp/insurance/CHPINFO002VM0_06.mvc?q_insrnSrlno=17 SGI서울보증 전세금보장신용상품] | ||
===자주 묻는 질문(FAQ)=== | |||
[[분류:전세]] | [[분류:전세]] |
2014년 11월 19일 (수) 09:53 기준 최신판
전세금보장신용보험[편집]
전세금보장신용보험 개요[편집]
* 전세로 살고 있는 주택이 경매 또는 만기지나 전세보증금을 임대차 종료(해지)후 주택은 30일(주택이외의 부동산은 60일)이내 못받았을때 보험사가 그 돈을 지급하는 보험상품입니다.
- 아파트는 전세금 전액 또는 전세보증금중 일부를.
- 단독이나 다가구 주택은 전세보증금의 80% 이내,
- 연립이나 다세대 주택은 70% 이내 까지 보장을 받는 보험상품입니다.
전세금보장신용보험료를 얼마나 내나요?[편집]
- 1년간 내는 보험료는
- 아파트가 보험 금액의 0.265% ( 예) 전세2억원이면, 1년 보험료 53만원정도 )
- 기타 주택은 0.3% ( 예) 연립 전세1억원, 1년보험료는 1억원의 70%= 7000만원 X 0.3 = 1년 21만원 )
전세금보장신용보험들때 필요한 서류는?[편집]
- 보험 청약시 필요한 서류
주택인 경우[편집]
- 중개업소의 중개를 받고 확정일자 있는 임대차계약서(전세계약서)
- 임차목적물의 등기부등본(보험청약일로부터 1개월이내 발급분)
- 임차인의 주민등록등본(임차인이 법인인 경우 생략)
- 토지가격확인원(단독, 다가구의 경우)
- 추정시가확인서(연립, 다세대의 경우)
- 보험가입 안내문(임대인 확인사항)
주택이외의 건물인 경우[편집]
- 중개업소의 중개를 받고 확정일자 있는 임대차계약서(전세계약서)
- 임차목적물의 등기부등본(보험청약일로부터 1개월이내 발급분)
- 건축물 관리대장
- 점포임대차 계약 인수 질문서
- 보험가입 안내문