뉴욕마라톤: 두 판 사이의 차이
(→뉴욕 마라톤) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
==뉴욕마라톤 시작== | ==뉴욕마라톤 시작== | ||
* 1970년 뉴욕 센트럴파크를 4바퀴 도는 뉴욕 로드런너스 클럽에서 시작됨. | * 1970년 뉴욕 센트럴파크를 4바퀴 도는 뉴욕 로드런너스 클럽에서 시작됨. | ||
* 1976년 마라톤의 공동 창립자이자 경주 감독인 프레드 리보우 Fred | * 1976년 마라톤의 공동 창립자이자 경주 감독인 [[프레드 리보우|프레드 르보]] [[Fred Lebow]]가 뉴욕 시의 거리를 경주 코스로 제안하여 마라톤 코스를 만듦. | ||
** 첫회 55명완주 | ** 첫회 55명완주 | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
스태튼 아일랜드Staten Island의 포트 워즈워스Fort Wadsworth - 배라자노 내로스 교Verrazano-Narrows Brige - 스태튼 아일랜드 - 브루클린 - 퀸스 - 브롱크스 - 맨해튼 - 센트럴파크의 태번 온 더 그린Tavern on the Green | 스태튼 아일랜드Staten Island의 포트 워즈워스Fort Wadsworth - 배라자노 내로스 교Verrazano-Narrows Brige - 스태튼 아일랜드 - 브루클린 - 퀸스 - 브롱크스 - 맨해튼 - 센트럴파크의 태번 온 더 그린Tavern on the Green | ||
==뉴욕씨티마라톤 공식사이트== | |||
http://www.tcsnycmarathon.org/ | |||
==2014년 뉴욕마라톤 영상== | |||
<youtube>jI2TB6FI-VE</youtube> | |||
[[분류:마라톤]] | [[분류:마라톤]] | ||
[[분류:달리기]] | [[분류:달리기]] | ||
[[분류:마라톤 동영상]] |
2015년 10월 19일 (월) 16:48 기준 최신판
뉴욕 마라톤[편집]
- 2015년 11월 1일 뉴욕시에서 개최되는 마라톤.
섬네일을 만드는 중 오류 발생: 파일이 없음
뉴욕마라톤 시작[편집]
- 1970년 뉴욕 센트럴파크를 4바퀴 도는 뉴욕 로드런너스 클럽에서 시작됨.
- 1976년 마라톤의 공동 창립자이자 경주 감독인 프레드 르보 Fred Lebow가 뉴욕 시의 거리를 경주 코스로 제안하여 마라톤 코스를 만듦.
- 첫회 55명완주
뉴욕마라톤 2014년[편집]
- 2014년 평균 골인시간 : 4시간 34분 45초
- 2014 완주자수 : 50,530명
- 마라톤 완주자만 5만명이 넘는다. 거의 세계최대급.
뉴욕마라톤 코스[편집]
스태튼 아일랜드Staten Island의 포트 워즈워스Fort Wadsworth - 배라자노 내로스 교Verrazano-Narrows Brige - 스태튼 아일랜드 - 브루클린 - 퀸스 - 브롱크스 - 맨해튼 - 센트럴파크의 태번 온 더 그린Tavern on the Green
뉴욕씨티마라톤 공식사이트[편집]
http://www.tcsnycmarathon.org/
2014년 뉴욕마라톤 영상[편집]
<youtube>jI2TB6FI-VE</youtube>