보스턴마라톤: 두 판 사이의 차이
(새 문서: ==보스턴 마라톤== *세계 6대 마라톤 경기 중 하나. ==2015 보스턴마라톤 경기영상== <youtube>fju5ubdzEmE</youtube> [[분류:마라톤]...) |
편집 요약 없음 |
||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
==2015 보스턴마라톤 경기영상== | ==2015 보스턴마라톤 경기영상== | ||
<youtube>fju5ubdzEmE</youtube> | <youtube>fju5ubdzEmE</youtube> | ||
==역대 한국선수들의 수상경력== | |||
*1947년 제51회 서윤복 선수(2시간 25분 39초) 1위 | |||
*1950년 제54회 함기용 선수(2시간 32분 39초), 송길윤 선수(2시간 35분 58초), 최윤칠 선수(2시간 39분 45초) 1,2,3위 | |||
*1994년 제98회 황영조 선수 2시간 8분 9초 한국 신기록 | |||
*2001년 제105회 이봉주 선수 2시간 9분 2초 1위 | |||
[[분류:마라톤]][[분류:달리기]][[분류:마라톤 동영상]] | [[분류:마라톤]][[분류:달리기]][[분류:마라톤 동영상]] |
2015년 11월 21일 (토) 17:16 판
보스턴 마라톤
- 세계 6대 마라톤 경기 중 하나.
2015 보스턴마라톤 경기영상
<youtube>fju5ubdzEmE</youtube>
역대 한국선수들의 수상경력
- 1947년 제51회 서윤복 선수(2시간 25분 39초) 1위
- 1950년 제54회 함기용 선수(2시간 32분 39초), 송길윤 선수(2시간 35분 58초), 최윤칠 선수(2시간 39분 45초) 1,2,3위
- 1994년 제98회 황영조 선수 2시간 8분 9초 한국 신기록
- 2001년 제105회 이봉주 선수 2시간 9분 2초 1위