뉴욕마라톤: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==뉴욕 마라톤== | ==뉴욕 마라톤== | ||
*2015년 11월 1일 뉴욕시에서 개최되는 마라톤. | *2015년 11월 1일 뉴욕시에서 개최되는 마라톤. | ||
==뉴욕마라톤 시작== | |||
* 1970년 뉴욕 센트럴파크를 4바퀴 도는 뉴욕 로드런너스 클럽에서 시작됨. | |||
* 1976년 마라톤의 공동 창립자이자 경주 감독인 프레드 리보우 Fred Lebow가 뉴욕 시의 거리를 경주 코스로 제안하여 마라톤 코스를 만듦. | |||
** 첫회 55명완주 | |||
==뉴욕마라톤 2014년== | |||
*2014년 평균 골인시간 : 4시간 34분 45초 | |||
*2014 완주자수 : 50,530명 | |||
*마라톤 완주자만 5만명이 넘는다. 거의 세계최대급. | |||
==뉴욕마라톤 코스== | |||
스태튼 아일랜드Staten Island의 포트 워즈워스Fort Wadsworth - 배라자노 내로스 교Verrazano-Narrows Brige - 스태튼 아일랜드 - 브루클린 - 퀸스 - 브롱크스 - 맨해튼 - 센트럴파크의 태번 온 더 그린Tavern on the Green | |||
[[분류:마라톤]] | [[분류:마라톤]] | ||
[[분류:달리기]] | [[분류:달리기]] |
2015년 9월 19일 (토) 15:29 판
뉴욕 마라톤
- 2015년 11월 1일 뉴욕시에서 개최되는 마라톤.
뉴욕마라톤 시작
- 1970년 뉴욕 센트럴파크를 4바퀴 도는 뉴욕 로드런너스 클럽에서 시작됨.
- 1976년 마라톤의 공동 창립자이자 경주 감독인 프레드 리보우 Fred Lebow가 뉴욕 시의 거리를 경주 코스로 제안하여 마라톤 코스를 만듦.
- 첫회 55명완주
뉴욕마라톤 2014년
- 2014년 평균 골인시간 : 4시간 34분 45초
- 2014 완주자수 : 50,530명
- 마라톤 완주자만 5만명이 넘는다. 거의 세계최대급.
뉴욕마라톤 코스
스태튼 아일랜드Staten Island의 포트 워즈워스Fort Wadsworth - 배라자노 내로스 교Verrazano-Narrows Brige - 스태튼 아일랜드 - 브루클린 - 퀸스 - 브롱크스 - 맨해튼 - 센트럴파크의 태번 온 더 그린Tavern on the Green