발행주식: 두 판 사이의 차이
(→발행주식) |
|||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
[[주식회사]]가 설립시 또는 성립 후 발행한 [[주식]]을 말하는데, 기발행주식 또는 발행필주식이라고도 하며, 이는 [[법정자본금]]을 구성하는 것이다. [[미발행주식]]에 대(對)한다. 이것은 설립할 때에 발행된 [[주식]] 및 신주발행에 의하여 발행된 [[주식]]으로 구분할 수 있으며, 발행주식의 수가 증가하면 그만큼 미발행주식수는 감소된다. 또 주식소각ㆍ주식합병 등에 의하여 발행주식은 감소된다. | [[주식회사]]가 설립시 또는 성립 후 발행한 [[주식]]을 말하는데, 기발행주식 또는 발행필주식이라고도 하며, 이는 [[법정자본금]]을 구성하는 것이다. [[미발행주식]]에 대(對)한다. 이것은 설립할 때에 발행된 [[주식]] 및 신주발행에 의하여 발행된 [[주식]]으로 구분할 수 있으며, 발행주식의 수가 증가하면 그만큼 미발행주식수는 감소된다. 또 주식소각ㆍ주식합병 등에 의하여 발행주식은 감소된다. | ||
[[분류:부노트사전]][[분류:세금용어]] | [[분류:부노트사전]][[분류:세금용어]] | ||
==발행주식 issued stock 영어예문== | |||
a Stock Share issued Due to an Increase of Stock | |||
:증자로 발행 한 주식 | |||
newly issued Stock that is in Great public Demand | |||
:공공 수요가 많은 신 발행 주식 | |||
the Stock certificate at the Time the Stock was issued and before the there is a Capital Increase | |||
:증자 이전에 발행 된 주권 |
2014년 12월 1일 (월) 09:52 기준 최신판
발행주식[편집]
발행주식
issued stock, 發行株式
주식회사가 설립시 또는 성립 후 발행한 주식을 말하는데, 기발행주식 또는 발행필주식이라고도 하며, 이는 법정자본금을 구성하는 것이다. 미발행주식에 대(對)한다. 이것은 설립할 때에 발행된 주식 및 신주발행에 의하여 발행된 주식으로 구분할 수 있으며, 발행주식의 수가 증가하면 그만큼 미발행주식수는 감소된다. 또 주식소각ㆍ주식합병 등에 의하여 발행주식은 감소된다.
발행주식 issued stock 영어예문[편집]
a Stock Share issued Due to an Increase of Stock
- 증자로 발행 한 주식
newly issued Stock that is in Great public Demand
- 공공 수요가 많은 신 발행 주식
the Stock certificate at the Time the Stock was issued and before the there is a Capital Increase
- 증자 이전에 발행 된 주권